España pierde su primer partido en una fase de clasificación desde 2006

EFE

  • El 7 de octubre de 2006, en la carrera por la  Eurocopa de 2008, España perdió en su visita a Suecia con Luis Aragonés en el banquillo.
  • La cosechada en Eslovaquia es la primera derrota de España en una fase de clasificación con Vicente Del Bosque como seleccionador.

Eslovaquía - España

La selección española, que ha caído este jueves en Zilina ante Eslovaquia por 2-1, no perdía partido alguno en una fase de clasificación para una Eurocopa o Mundial desde que cedió el 7 de octubre de 2006 en el estadio Rasunda de Solna frente a Suecia (2-0).

En aquel encuentro, en el que debutó como internacional absoluto el malogrado Antonio Puerta, el seleccionador era Luis Aragonés, quien recondujo la situación y acabó por llevar a España al título europeo en Austria y Suiza 2008.

Para Vicente del Bosque como seleccionador es la primera derrota en una fase previa, ya que España bajo su mando no había perdido ningún encuentro en las previas del Mundial de Sudáfrica 2010, de la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania, torneos que ganó la Roja, y en el primer choque de la actual ante Macedonia.

En total la racha sin perder en fases clasificatorias se queda en 36 encuentros. La inició ante Dinamarca en el estadio Santiago Bernabéu, con un 2-1 merced a los tantos de Fernando Morientes y David Villa, y su última victoria fue ante Macedonia en el Ciudad de Valencia de hace un mes (5-1).

Racha de España sin perder en fases de clasificación

07-10-2006 C. Euro 2008 Suecia         2 – España         0
24-03-2007 C. Euro 2008 España         2 – Dinamarca      1
28-03-2007 C. Euro 2008 España         1 – Islandia       0
02-06-2007 C. Euro 2008 Letonia        0 – España         2
06-06-2007 C. Euro 2008 Liechtenstein  0 – España         2
08-09-2007 C. Euro 2008 Islandia       1 – España         1
12-09-2007 C. Euro 2008 España         2 – Letonia        0
13-10-2007 C. Euro 2008 Dinamarca      1 – España         3
17-11-2007 C. Euro 2008 España         3 – Suecia         0
21-11-2007 C. Euro 2008 España         1 – Irlanda Norte  0
06-09-2008 C. Mundial 10 España        1 – Bosnia         0
10-09-2008 C. Mundial 10 España        4 – Armenia        0
11-10-2008 C. Mundial 10 Estonia       0 – España         3
15-10-2008 C. Mundial 10 Bélgica       1 – España         2
28-03-2009 C. Mundial 10 España        1 – Turquía        0
01-04-2009 C. Mundial 10 Turquía       1 – España         2
05-09-2009 C. Mundial 10 España        5 – Bélgica        0
09-09-2009 C. Mundial 10 España        3 – Estonia        0
10-10-2009 C. Mundial 10 Armenia       1 – España         2
14-10-2009 C. Mundial 10 Bosnia        2 – España         5
03-09-2010 C. Euro 2012  Liechtenstein 0 – España         4
08-10-2010 C. Euro 2012  España        3 – Lituania       1
12-10-2010 C. Euro 2012  Escocia       2 – España         3
25-03-2011 C. Euro 2012  España        2 – R. Checa       1
29-03-2011 C. Euro 2012  Lituania      1 – España         3
06-09-2011 C. Euro 2012  España        6 – Liechtenstein  0
07-10-2011 C. Euro 2012  R. Checa      0 – España         2
11-10-2011 C. Euro 2012  España        3 – Escocia        1
11-09-2012 C. Mundial 14 Georgia       0 – España         1
12-10-2012 C. Mundial 14 Bielorrusia   0 – España         4
16-10-2012 C. Mundial 14 España        1 – Francia        1
22-03-2013 C. Mundial 14 España        1 – Finlandia      1
26-03-2013 C. Mundial 14 Francia       0 – España         1
06-09-2013 C. Mundial 14 Finlandia     0 – España         2
11-10-2013 C. Mundial 14 España        2 – Bielorrusia    1
15-10-2013 C. Mundial 14 España        2 – Georgia        0
08-09-2014 C. Euro 2016  España        5 – Macedonia      1


via: 20minutos